福島会場 | 郡山会場 | いわき会場 | 白河会場 | |
7月 | 福島テルサ | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター | 白河市産業プラザ 人材育成センター |
9月 | 福島テルサ | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター | ― |
10月 | 学法福島高校 | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター | ― |
11月 | 学法福島高校 | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター または 磐城第一高等学校 |
白河市産業プラザ 人材育成センター |
12月 | 学法福島高校 | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター または 磐城第一高等学校 |
― |
1月 | コラッセ福島 | 駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター | 白河市産業プラザ 人材育成センター |
2月 | 福島学院大学 駅前キャンパス |
駿優予備学校郡山校 | いわき市社会福祉センター | ― |
福島会場 | 郡山会場 | いわき会場 | 白河会場 | |
受付開始 | 9:10〜 | 8:30〜 | 9:10〜 | 9:30〜 |
受験登録票記入 | 9:25〜9:45 | 8:50〜9:10 | 9:25〜9:45 | 9:40〜10:00 |
国 語 | 9:45〜10:35 | 9:10〜10:00 | 9:45〜10:35 | 10:00〜10:50 |
数 学 | 10:45〜11:35 | 10:10〜11:00 | 10:45〜11:35 | 11:00〜11:50 |
英 語 | 11:45〜12:35 | 11:10〜12:00 | 11:45〜12:35 | 12:00〜12:50 |
(昼休み) | 12:35〜13:15 | 12:00〜12:40 | 12:35〜13:15 | 12:50〜13:30 |
理 科 | 13:15〜14:05 | 12:40〜13:30 | 13:15〜14:05 | 13:30〜14:20 |
社 会 | 14:15〜15:05 | 13:40〜14:30 | 14:15〜15:05 | 14:30〜15:20 |
会場とテストに関するお問い合せは新教研までどうぞ。 |
会場とテストに関するお問い合せは新教研までどうぞ。 |
会場とテストに関するお問い合せは新教研までどうぞ。 |
会場とテストに関するお問い合せは新教研までどうぞ。 |